
pop 100
Motor | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindrada | 97,1cm³ |
Potência máxima | 6,17cv a 7.500rpm |
Torque máximo | 0,74kgf.m a 4.000rpm |
Transmissão | 4 velocidades |
Sistema de Partida | Pedal |
Capacidade do tanque | 4 litros |
Tipo do chassi | Monobloco |
Comprimento x largura x altura | 1.819 x 742 x 1.020mm |
Peso seco | 85kg |
Cores | Preto, vermelho e roxo |
Especificação para o transporte de carga |
Modelos especificados e não especificados para o transporte de carga Clique aqui e saiba mais |

lead 110
Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
Cilindrada | 108 cm³ |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
Potência máxima | 9,2cv a 7.500rpm |
Torque máximo | 0,97kgf.m a 6.000rpm |
Transmissão | Tipo CVT (V-Matic) |
Sistema de partida | Elétrico |
Capacidade do tanque | 6,5 litros |
Tipo do Chassi | Monobloco com "underbone" |
Comprimento x largura x altura | 1.838 x 673 x 1.125 mm |
Pneu dianteiro | 90/90-12 44J |
Pneu traseiro | 100/90-10 56J |
Peso seco | 108kg |
Cores | Preto, vermelho metálico, amarelo metálico e rosa metálico |
Especificação para o transporte de carga |
Modelos especificados e não especificados para o transporte de carga Clique aqui e saiba mais |

bis 125
Motor |
OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindrada | 124,9cm³ |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
Potência máxima | Gasolina/Etanol (Álcool): 9,1cv a 7.500rpm |
Torque máximo | Gasolina/Etanol (Álcool): 1,01kgf.m a 3.500rpm |
Transmissão | 4 velocidades |
Sistema de partida |
Pedal (KS) Elétrica (ES/EX) |
Capacidade do tanque | 5,5 litros |
Tipo de chassi | Monobloco |
Comprimento x largura x altura | 1.891 x 726 x 1.087mm |
Pneu dianteiro | 60/100 – 17M/C 33L |
Pneu traseiro | 80/100 – 14M/C 49L |
Peso seco |
101kg (KS) 103kg (ES) 105kg (EX) |
Cores |
Preto, vermelho, verde metálico e rosa metálico KS/ES) Amarelo metálico e azul metálico (EX) |
Especificação para o transporte de carga |
Modelos especificados e não especificados para o transporte de carga Clique aqui e saiba mais |
cg125 fan

KS/ES | |
Motor |
OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindrada | 124,7 cm³ |
Potência máxima | 11,6 cv a 8.250 rpm |
Torque máximo | 1,06 kgf.m a 6.000 rpm |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de partida |
Pedal (KS) |
Capacidade do tanque | 15,1 litros |
Tipo do chassi | Diamond |
Comprimento x largura x altura | 1.978 x 731 x 1.053 mm |
Pneu dianteiro | 80/100-18M/C 47P |
Pneu traseiro | 90/90-18M/C 57P |
Peso seco |
108,9 kg (KS) 110 kg (ES) |
Cores |
Preto, vermelho e roxo
|
cg 150 fan

Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindrada | 149,2cm³ |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
Potência máxima |
Gasolina: 14,2cv a 8.500rpm Etanol (Álcool): 14,3cv a 8.500rpm |
Torque máximo |
Gasolina: 1,32kgf.m a 6.500rpm Etanol (Álcool): 1,45kgf.m a 6.500rpm |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de partida | Elétrica |
Capacidade do tanque | 16,1 litros |
Tipo do chassi | Diamond |
Comprimento x largura x altura | 1.992 x 730 x 1.098mm |
Pneu dianteiro | 80/100-18M/C 47P |
Pneu traseiro | 90/90-18M/C 57P |
Peso seco |
116,3kg (ESi) 118,2kg (ESDi) |
Cores | Preto, vermelho metálico e prata metálico |
cg 150 titan

Motor |
OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindrada | 149,2cm³ |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
Potência máxima |
Gasolina: 14,2cv a 8.500rpm / Etanol (Álcool): 14,3cv a 8.500rpm |
Torque máximo |
Gasolina: 1,32kgf.m a 6.500rpm Etanol (Álcool): 1,45kgf.m a 6.500rpm |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de partida | Elétrico |
Capacidade do tanque | 16,1 litros |
Tipo do chassi | Diamond Frame |
Comprimento x largura x altura | 1.988 x 730 x 1.098mm |
Pneu dianteiro | 80/100-18M/C 47P |
Pneu traseiro | 90/90-18M/C 57P |
Peso seco |
118kg (versão ESD) 117kg(versão EX) |
Cores |
Preto, vermelho metálico e prata metálico (versão ESD) Preto, vermelho metálico e amarelo metálico (versão EX) |
nxr 150 bros

Motor |
OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindrada | 149,2cm³ |
Siatema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
Potência máxima |
Gasolina: 13,8cv a 8.000rpm Etanol (álcool): 14,0cv a 8.000rpm |
Torque máximo |
Gasolina: 1,39kgf.m a 6.000rpm Etanol (álcool): 1,53kgf.m a 6.000rpm |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de partida |
Pedal (KS) Elétrico (ES) Elétrico (ESD) |
Capacidade do tanque | 12 litros |
Tipo do chassi | Berço semiduplo |
Comprimento x largura x altura | 2.045 x 810 x 1.138mm |
Pneu dianteiro | 90/90-19M/C 52P |
Pneu traseiro | 110/90-17M/C 60P |
Peso seco |
117,5kg (KS) 118,6kg (ES) 119,1kg (ESD) |
Cores | Preto, vermelho e laranja |
crf 230

Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindrada | 223 cm³ |
Potência máxima | 19,3 cv a 8.000 rpm |
Torque máximo | 1,92 kgf.m a 6.500 rpm |
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de partida | Elétrica |
Capacidade do tanque | 7 litros |
Tipo de chassi | Berço semiduplo |
Comprimento x largura x altura | 2.059 x 801 x 1.190 mm |
Pneu dianteiro | 80 / 100 – 21 NHS MT 320H |
Pneu traseiro | 100 / 100 – 18 NHS MT320H |
Peso seco | 107 kg |
Farol | 35W |
Cor | Vermelha |
xre 300

Motor |
DOHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
|
Cilindrada | 291,6 cm³ | |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI | |
Potência máxima | 26,1 cv a 7.500 rpm | |
Torque máximo | 2,81 kgf.m a 6.000 rpm | |
Transmissão | 5 velocidades | |
Sistema de partida | Elétrica | |
Capacidade do tanque | 12,4 litros (2,3 litros de reserva) | |
Tipo do chassi | Berço semiduplo | |
Comprimento x largura x altura | 2.171 x 830 x 1.181 mm | |
Pneu dianteiro | 90/90 – 21M/C (54S) | |
Pneu traseiro | 120/80 – 18M/C (62S) | |
Peso seco |
144,5 kg (Standard) 151 kg (C-ABS) |
|
Cores | Preta, vermelha e amarela metálica |
cb 300 r

Motor |
DOHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
|
Cilindrada | 291,6cm³ | |
Sistema de alimentação |
Injeção eletrônica de combustível PGM-FI |
|
Potência máxima | 26,53cv a 7.500rpm | |
Torque máximo | 2,81kgf.m a 6.000rpm | |
Transmissão | 5 velocidades | |
Sistema de partida | Elétrica | |
Capacidade do tanque | 18,4 litros | |
Tipo de chassi | Berço semiduplo | |
Comprimento x largura x altura | 2.085 x 745 x 1.040mm | |
Pneu dianteiro | 110/70 – 17M/C (54H) | |
Pneu traseiro | 140/70 – 17M/C (66H) | |
Peso seco |
143 kg (Standard) 148 kg (C-ABS) |
|
Cores | Preta, vermelha, azul metálica e amarela metálica |
cb 600 hornet

Motor | DOHC, 4 cilindros em linha, 4 tempos, arrefecido a líquido | |
Cilindrada | 599,3 cm³ | |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI | |
Potência máxima | 102 cv a 12.000 rpm | |
Torque máximo | 6,53 kgf.m a 10.500 rpm | |
Transmissão | 6 velocidades | |
Sistema de partida | Elétrica | |
Capacidade do tanque | 19 litros | |
Tipo de chassi | Diamond | |
Comprimento x largura x altura | 2.150 x 751 x 1.074 mm | |
Pneu dianteiro | 120/70 – ZR17 M/C (58W) | |
Pneu traseiro | 180/55 – ZR17 M/C (73W) | |
Peso seco |
188kg (Standard) 193kg (C-ABS) |
|
Cores | Verde metálico e preto |

Motor | OHC, bicilíndrico em "V", 4 tempos, arrefecido a líquido |
Cilindrada | 680,2cm³ |
Sistema de alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
Potência máxima | 60cv a 7.750rpm |
Torque máximo | 6,12kgf.m a 6.000rpm |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de partida | Elétrica |
Capacidade do tanque | 17,5 litros |
Tipo de chassi | Semiberço duplo |
Comprimento x largura x altura | 2.250 x 907 x 1.307mm |
Pneu dianteiro | 100/90 – 19 M/C 57H |
Pneu traseiro | 130/80R – 17M/C 65H |
Peso seco |
201kg (STD) 205kg (ABS) |
Cores | Preto e branco |
shadow 750

Motor | OHC, bicilíndrico em "V", 4 tempos, arrefecido a líquido |
Cilindrada | 745cm³ |
Sistema de alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
Potência máxima | 45,5cv a 5.500rpm |
Torque máximo | 6,5kgf.m a 3.500rpm |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de partida | Elétrica |
Capacidade do tanque | 14,6 litros |
Tipo de chassi | Berço duplo |
Comprimento x largura x altura | 2.430 x 835 x 1.125mm |
Pneu dianteiro | 90/90 – 21 M/C 54S |
Pneu traseiro | 160/80 – 15 M/C 74S |
Peso seco | 229kg |
Cores |
Preto e vermelho metálico |
cbr 600

Motor | DOHC, 4 cilindros, 4 tempos, arrefecido a líquido |
Cilindrada | 599 cm³ |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-DSFI |
Potência máxima | 120cv a 13.500rpm |
Torque máximo | 6,73kgf.m a 11.250rpm |
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de partida | Elétrica |
Capacidade do tanque | 18 litros |
Tipo de chassi | Diamond Frame |
Comprimento x largura x altura | 2.010 x 685 x 1.105mm |
Pneu dianteiro | 120/70 ZR 17M/C |
Pneu traseiro | 180/55 ZR 17M/C |
Peso seco* | 169kg / 179kg (ABS) |
Cores | Cinza metálico, branco / preto (apenas na versão ABS) |
cbr 100 fireblade

Motor |
DOHC, 4 cilindros, 4 tempos, arrefecido a líquido |
|
Cilindrada | 999,8cm³ | |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-DSFI | |
Potência máxima | 178,1cv a 12.000rpm | |
Torque máximo | 11,4kgf.m a 8.500rpm | |
Transmissão | 6 velocidades | |
Sistema de partida | Elétrica | |
Capacidade do tanque | 17,7 litros | |
Tipo de chassi | Diamond Frame | |
Comprimento x largura x altura | 2.075 x 685 x 1.130 mm | |
Pneu dianteiro | 120/70 – ZR 17 M/C | |
Pneu traseiro | 190/50 – ZR 17 M/C | |
Peso seco | 177kg / 188kg (ABS) | |
Cores | Azul metálico, laranja e preto / preto (ABS) |
vfr 1200f

Motor | OHC, quatro cilindros, quatro tempos, arrefecido a líquido |
Cilindrada | 1.236,7cm³ |
Sistema de alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
Potência máxima | 172,7cv a 10.000rpm |
Torque máximo | 13,2kgf.m a 8.750rpm |
Transmissão | 6 velocidades, podendo ser engrenadas automaticamente ou manualmente |
Sistema de partida | Elétrico |
Capacidade do tanque | 18,5 litros |
Tipo de chassi | Diamond frame (alumínio) |
Comprimento x largura x altura | 2.244 x 740 x 1.222mm |
Pneu dianteiro | 120/70ZR – 17 M/C 58W |
Pneu traseiro | 190/55ZR – 17M/C 75W |
Peso seco |
264kg |
Cores | Preto e vermelho |
gl 1800 gold wing

Motor | OHC, 6 cilindros, 4 tempos, arrefecido a líquido |
Cilindrada | 1.832cm³ |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
Potência máxima | 118cv a 5.500rpm |
Torque máximo | 17kgf.m a 4.000rpm |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de partida | Elétrica |
Capacidade do tanque | 25 litros |
Tipo de chassi | Diamond |
Comprimento x largura x altura | 2.635 x 945 x 1.455mm |
Pneu dianteiro | 130/70 R18 M/C 63H |
Pneu traseiro | 180/60 R16 M/C 74H |
Peso seco | 381kg |
Cores | Preto e marrom metálico (modelo 2010) |
nx4 falcon
Motor: OHC, RFVC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar, com cárter seco e reservatório de óleo
Cilindrada: 397,2 cm³
Potência máxima: 30,6 cv a 6.500 rpm
Torque máximo: 3,51 kgf.m a 6.000 rpm
Transmissão: 5 velocidades
Sistema de partida: Elétrica
Chassi: Berço semiduplo
Suspensão dianteira: Garfo telescópico/220 mm
Suspensão traseira: Pro-Link/195 mm
Freio dianteiro: a disco hidráulico / 256 mm
Freio traseiro: a disco hidráulico / 220 mm
Pneu dianteiro: 90/90 - 21 M/C 54S - MT 60
Pneu traseiro: 120/90 - 17 M/C 64S - MT 60
Tanque de combustível: 15,3 litros (reserva 5,3 litros)
Óleo do motor: 2,2 litros
Distância entre eixos: 1.433 mm
Distância mínima no solo: 245 mm
Altura do assento: 850 mm
Peso seco: 151 kg
Ignição: CDI (ignição por descarga capacitiva)
Bateria: 12 V - 6 Ah (selada)
Farol: 55/60 W - lâmpada halógena